홈>협회소개>조직도
구 분 | 계 | 회 장 | 부회장 | 이 사 | 감 사 |
---|---|---|---|---|---|
인 원 | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 |
번 호 | 임원종류 | 이 름 | 소 속 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 임형균 | 기쁜우리복지관 | 선출직 |
2 | 부회장 | 최선자 | 시립발달장애인복지관 | 선출직 |
3 | 부회장 | 이성복 | 동문장애인복지관 | 지명직 |
4 | 이사 | 김인숙 | 다운복지관 | 발달 |
5 | 이사 | 박세영 | 강서뇌성마비복지관 | 뇌성마비 |
6 | 이사 | 김진숙 | 송파방이복지관 | 지체/소규모 |
7 | 이사 | 허명환 | 하상장애인복지관 | 가톨릭 |
8 | 이사 | 백남식 | 한국시각장애인복지관 | 시각 |
9 | 이사 | 김선기 | 원광장애인종합복지관 | 종합 |
10 | 이사 | 심계원 | 청음복지관 | 청각 |
11 | 이사 | 정은아 | 구립동대문장애인종합복지관 | 전문위원회/기독교 |
12 | 이사 | 황성혜 | 관악구장애인종합복지관 | 불교 |
13 | 이사 | 신철민 | 서부장애인종합복지관 | 지역협의회 |
14 | 감사 | 박은정 | 금천장애인종합복지관 | 선출직 |
15 | 감사 | 정근철 | 송파인성장애인복지관 | 선출직 |
성 명 | 주요업무 | |
---|---|---|
회 장 | 임형균 | 협회 업무 총괄 |
사무국장 | 김에녹 | 사무국 업무 총괄 |
팀 장 | 김누리 | 뇌병변장애인 대소변 흡수용품 구입비 지원사업 운영 |
사회복지사 | 이다은 | 사무국 사업 및 회계 업무 |
사회복지사 | 김은빈 | 뇌병변장애인 대소변 흡수용품 구입비 지원사업 |
위원회 | 번호 | 직위 | 성명 | 소속기관 |
---|---|---|---|---|
정책위원회 (7명) | 1 | 위원장 | 허경아 | 서울시각장애인복지관 관장 |
2 | 위원 | 김동홍 | 동문장애인복지관 팀장 | |
3 | 위원 | 고선경 | 서울시립발달장애인복지관 부장 | |
4 | 위원 | 김 은 | 성북시각장애인복지관 팀장 | |
5 | 위원 | 박찬홍 | 구립동대문장애인종합복지관 팀장 | |
6 | 위원 | 이용욱 | 송파구방이복지관 과장 | |
7 | 위원 | 최민숙 | 서울시립북부장애인종합복지관 부장 | |
교류위원회 (6명) | 1 | 위원장 | 정은아 | 구립동대문장애인종합복지관 관장 |
2 | 위원 | 정보균 | 서울특별시중구장애인복지관 담당 | |
3 | 위원 | 김기용 | 서울시립남부장애인종합복지관 팀장 | |
4 | 위원 | 김태준 | 동문장애인복지관 팀장 | |
5 | 위원 | 윤선미 | 서울시립뇌성마비복지관 팀장 | |
6 | 위원 | 이대일 | 기쁜우리복지관 과장 | |
교육위원회 (6명) | 1 | 위원장 | 위수경 | 서초구립한우리정보문화센터 관장 |
2 | 위원 | 이정훈 | 구립동대문장애인종합복지관 팀장 | |
3 | 위원 | 문보은 | 동문장애인복지관 담당 | |
4 | 위원 | 백지은 | 서울특별시중구장애인복지관 팀장 | |
5 | 위원 | 신인희 | 홀트강동복지관 사무국장 | |
6 | 위원 | 권아람 | 성분도복지관 팀장 | |
서비스지원 위원회 (10명) | 1 | 위원장 | 신철민 | 서부장애인종합복지관 관장 |
2 | 위원 | 국승호 | 서대문장애인종합복지관 팀장 | |
3 | 위원 | 김양희 | 늘푸른나무복지관 팀장 | |
4 | 위원 | 박신영 | 송파구방이복지관 과장 | |
5 | 위원 | 백연화 | 원광장애인종합복지관 팀장 | |
6 | 위원 | 이기순 | 청음복지관 과장 | |
7 | 위원 | 이효인 | 은평구립우리장애인복지관 팀장 | |
8 | 위원 | 장남숙 | 서울시립북부장애인종합복지관 부장 | |
9 | 위원 | 정지혜 | 서울시립뇌성마비복지관 팀장 | |
10 | 위원 | 조효정 | 동문장애인복지관 팀장 | |
운영지원 위원회 (11명) | 1 | 위원장 | 김선기 | 원광장애인종합복지관 관장 |
2 | 위원 | 이근호 | 서울시립발달장애인복지관 팀장 | |
3 | 위원 | 김은애 | 동문장애인복지관 팀장 | |
4 | 위원 | 박지은 | 서울시립뇌성마비복지관 팀장 | |
5 | 위원 | 방영희 | 성동장애인종합복지관 과장 | |
6 | 위원 | 안성일 | 하상장애인복지관 팀장 | |
7 | 위원 | 안현화 | 성모자애복지관 팀장 | |
8 | 위원 | 윤보라 | 실로암시각장애인복지관 팀장 | |
9 | 위원 | 이설희 | 늘푸른나무복지관 팀장 | |
10 | 위원 | 임성희 | 구립동대문장애인종합복지관 팀장 | |
11 | 위원 | 조창연 | 삼성소리샘복지관 팀장 |
지역 (지역수) |
지역구 | 소속 복지관 | 지역협의회장 |
---|---|---|---|
2022년 | |||
동남 지역 (15개) | 강남, 서초, 송파, 강동 |
강남장애인복지관, 사랑의복지관, 성모자애복지관, 서초한우리정보문화센터, 청음회관, 충현복지관, 하상장애인복지관, 강남세움복지관 (이상 8개) |
성모자애복지관 김진영 관장 |
서울시각장애인복지관, 성분도복지관, 송파구방이복지관, 송파인성장애인복지관 시립서울장애인종합복지관, 한국시각장애인복지관 홀트강동복지관 (이상 7개) |
|||
동북 지역 (15개) | 성동, 광진, |
강북장애인종합복지관, 도봉장애인종합복지관, 동대문장애인종합복지관, 동문장애인복지관, 성동장애인종합복지관, 성북시각장애인복지관, 성북장애인복지관, 정립회관, 원광장애인종합복지관 (이상 9개) |
동문장애인복지관 이성복 관장 |
다운복지관, 서울시립노원시각장애인복지관, 서울시립뇌성마비복지관, 서울시립북부장애인복지관, 서울시립상이군경복지관, 성민복지관 (이상 6개) |
|||
서남 지역 (13개) | 강서, 양천, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악 |
강서뇌성마비복지관, 금천장애인종합복지관, 기쁜우리복지관, 늘푸른나무복지관, 성프란치스꼬장애인종합복지관, 에덴장애인종합복지관 (이상 6개) |
서울시립영등포장애인복지관 최종환 관장 |
관악구장애인종합복지관, 삼성소리샘복지관, 서울시남부장애인종합복지관, 서울시립영등포장애인복지관, 서울시립발달장애인복지관, 실로암시각장애인복지관, 양천해누리복지관 (이상 7개) |
|||
서북 지역 (7개) | 용산, 종로, 중구, 은평, 서대문, 마포 |
구립용산장애인복지관, 마포장애인종합복지관, 서대문장애인종합복지관, 서부장애인종합복지관, 서울시립서대문농아인복지관, 서울특별시중구장애인복지관, 종로장애인복지관. 은평구립우리장애인복지관 (이상 8개) |
서부장애인종합복지관 신철민 관장 |